釣り竿を色々見ていると様々な長さの単位や表記があり、どれくらいの長さなの?と困ったりしてませんか?そこで、そんな分かりにくい「釣りの長さ」にまつわる表記やサイズを整理した「換算表」です。
「釣りの長さの単位と表記(換算表)」(釣り竿(ロッド)編)
「フィート(ft)」と「メートル(m)」の換算
「フィート(ft)」は主にルアーロッドやエギングロッド、フライロッドで広く使われている単位で、「ft」で表記されています。
また、「インチ(inch)」との組み合わせで使われるケースも多く、ルアー釣りをする人であれば一度は見たり聞いたりしたことがあるかと思います。
1フィート(ft)を良く見慣れているセンチメートル(cm)に換算すると「1ft=30.48cm(約30cm)」になり、例えば、私が使っているルアーロッドの表記だと9’6″なので、9フィート6インチでメートルで換算すると2.9メートルのロッドということになります。
フィート(ft) | メートル(m) |
---|---|
5′ | 1.52 m |
5′1″ | 1.55 m |
5′2″ | 1.57 m |
5′3″ | 1.60 m |
5′4″ | 1.63 m |
5′5″ | 1.65 m |
5′6″ | 1.68 m |
5′7″ | 1.70 m |
5′8″ | 1.73 m |
5′9″ | 1.75 m |
5′10″ | 1.78 m |
5′11″ | 1.80 m |
6′ | 1.83 m |
6′1″ | 1.85 m |
6′2″ | 1.88 m |
6′3″ | 1.91 m |
6′4″ | 1.93 m |
6′5″ | 1.96 m |
6′6″ | 1.98 m |
6′7″ | 2.01 m |
6′8″ | 2.03 m |
6′9″ | 2.06 m |
6′10″ | 2.08 m |
6′11″ | 2.11 m |
7′ | 2.13 m |
7′1″ | 2.16 m |
7′2″ | 2.18 m |
7′3″ | 2.21 m |
7′4″ | 2.24 m |
7′5″ | 2.26 m |
7′6″ | 2.29 m |
7′7″ | 2.31 m |
7′8″ | 2.34 m |
7′9″ | 2.36 m |
7′10″ | 2.39 m |
7′11″ | 2.41 m |
8′ | 2.44 m |
8′1″ | 2.46 m |
8′2″ | 2.49 m |
8′3″ | 2.51 m |
8′4″ | 2.54 m |
8′5″ | 2.57 m |
8′6″ | 2.59 m |
8′7″ | 2.62 m |
8′8″ | 2.64 m |
8′9″ | 2.67 m |
8′10″ | 2.69 m |
8′11″ | 2.72 m |
9′ | 2.74 m |
9′1″ | 2.77 m |
9′2″ | 2.79 m |
9′3″ | 2.82 m |
9′4″ | 2.84 m |
9′5″ | 2.87 m |
9′6″ | 2.90 m |
9′7″ | 2.92 m |
9′8″ | 2.95 m |
9′9″ | 2.97 m |
9′10″ | 3.00 m |
9′11″ | 3.02 m |
10′ | 3.05 m |
10′1″ | 3.07 m |
10′2″ | 3.10 m |
10′3″ | 3.12 m |
10′4″ | 3.15 m |
10′5″ | 3.18 m |
10′6″ | 3.20 m |
10′7″ | 3.23 m |
10′8″ | 3.25 m |
10′9″ | 3.28 m |
10′10″ | 3.30 m |
10′11″ | 3.33 m |
11′ | 3.35 m |
11′1″ | 3.38 m |
11′2″ | 3.40 m |
11′3″ | 3.43 m |
11′4″ | 3.45 m |
11′5″ | 3.48 m |
11′6″ | 3.51 m |
11′7″ | 3.53 m |
11′8″ | 3.56 m |
11′9″ | 3.58 m |
11′10″ | 3.61 m |
11′11″ | 3.63 m |
12′ | 3.66 m |
12′1″ | 3.68 m |
12′2″ | 3.71 m |
12′3″ | 3.73 m |
12′4″ | 3.76 m |
12′5″ | 3.78 m |
12′6″ | 3.81 m |
12′7″ | 3.84 m |
12′8″ | 3.86 m |
12′9″ | 3.89 m |
12′10″ | 3.91 m |
12′11″ | 3.94 m |
13′ | 3.96 m |
13′1″ | 3.99 m |
13′2″ | 4.01 m |
13′3″ | 4.04 m |
13′4″ | 4.06 m |
13′5″ | 4.09 m |
13′6″ | 4.11 m |
13′7″ | 4.14 m |
13′8″ | 4.17 m |
13′9″ | 4.19 m |
13′10″ | 4.22 m |
13′11″ | 4.24 m |
「インチ(inch)」と「センチメートル(cm)」換算
「インチ(inch)」はフィート同様、ルアーロッドやエギングロッド、フライロッドでフィートの表記とセットで使われることが多く、フィートの単位の省略表記「’」(プライム記号)と、インチの省略記号「”」(ダブルプライム記号)で省略されて、9フィート6インチを「9’6”」と表記されるケースもあります。
1インチを見慣れているセンチメートルに変換すると「1インチ=2.54cm」となります。
また、ワーム等のソフトルアーの長さは「インチ(inch)」で表されています。
インチ(inch) | センチメートル(cm) |
---|---|
1″ | 2.54 cm |
2″ | 5.08 cm |
3″ | 7.62 cm |
4″ | 10.16 cm |
5″ | 12.70 cm |
6″ | 15.24 cm |
7″ | 17.78 cm |
8″ | 20.32 cm |
9″ | 22.86 cm |
10″ | 25.40 cm |
11″ | 27.94 cm |
12″ | 30.48 cm |
「尺(しゃく)」と「センチメートル(cm)」の換算
「尺(しゃく)」は、日本で使われていた尺貫法の長さの単位で、タナゴ竿のような短いものから鮎竿のような長い竿まで含めたノベ竿(リールの無い竿)の長さを表記するのによく使われている単位です。
1尺を見慣れているセンチメートルに変換すると「1尺=30.303cm」となります。
また、魚のサイズに対して使うこともあります。使うケースとしては、その魚の成魚サイズが30cmクラスで、大物と言われる魚種で「尺ギス」「尺アジ」「尺メバル」のように使います。
尺(しゃく) | cm(センチメートル) |
---|---|
1 尺 | 30.303 cm |
2 尺 | 60.606 cm |
3 尺 | 90.909 cm |
4 尺 | 121.212 cm |
5 尺 | 151.515 cm |
6 尺 | 181.818 cm |
7 尺 | 212.121 cm |
8 尺 | 242.424 cm |
9 尺 | 272.727 cm |
10 尺 | 303.03 cm |
11 尺 | 333.333 cm |
12 尺 | 363.636 cm |
13 尺 | 393.939 cm |
14 尺 | 424.242 cm |
15 尺 | 454.545 cm |
「寸(すん)」と「センチメートル(cm)」換算
「寸」は尺を「10分の1」にした単位で、ルアーロッドで使う「ft」と「inch」のように、和竿で尺と組み合わせて使われることがあります。
1寸を見慣れているセンチメートルに変換すると「1寸=3.03cm」となります。
寸(すん) | センチメートル(cm) |
---|---|
1 寸 | 3.03 cm |
2 寸 | 60.6 cm |
3 寸 | 90.9 cm |
4 寸 | 12.12 cm |
5 寸 | 15.15 cm |
6 寸 | 18.18 cm |
7 寸 | 21.21 cm |
8 寸 | 24.24 cm |
9 寸 | 27.27 cm |
10 寸 | 30.3 cm |
「ヒロ」と「メートル(m)」換算
「ヒロ」は沖釣りや磯釣りで使われる事が多い単位で、主にハリスの長さや、浮き釣りでの浮き下の長さを表す時などによく使います。
ヒロは大人の男性が両手を横に広げた長さを「1ヒロ(ひとひろ)」といい、他の単位と違って曖昧ですが、釣り場によっては正確に長さを測ることが難しいケースも多く、その場で大体の長さが分かる方法としても有効です。
1ヒロを見慣れているメートルに変換すると「1ヒロ=1.5m」となります。
ヒロ | メートル(m) |
---|---|
1 ヒロ | 1.5 m |
2 ヒロ | 3.0 m |
3 ヒロ | 4.5 m |
4 ヒロ | 6.0 m |
5 ヒロ | 7.5 m |
「ヤード(yd)」と「メートル(m)」換算
ヤード(yd)は主にフライフィッシングで使われる事が多く、ライン自体の長さや、フライを飛ばした際の飛距離を表す単位として使われます。
1ヤードを見慣れているメートルに変換すると「1ヤード=0.9144m」となります。
ヤード(yd) | メートル(m) |
---|---|
1 yd | 0.9144 m |
5 yd | 4.572 m |
10 yd | 9.144 m |
15 yd | 13.716 m |
20 yd | 18.288 m |
25 yd | 22.86 m |
30 yd | 27.432 m |
50 yd | 45.72 m |
75 yd | 68.58 m |
100 yd | 91.44 m |
110 yd | 100.58 m |