どこで何が釣れているかが分かる、全国の釣果データベースを一緒に作りませんか。
あなたの釣果投稿お待ちしています。
| 釣れた日付 | 都道府県 | 市区町村 | 釣り場 | 釣果画像 | 釣れた魚の名前 | 釣れた時間帯 | メインの釣り方 | サイズ(cm) | 釣れた数(匹) | 潮回り | 天気 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風速(m/s) | 風向き | 気圧(hPa) | 日の出 | 日の入り | 前日の天気 | 前日の最高気温(℃) | 前日の最低気温(℃) | 前日の降水量(mm) | 投稿日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/03 | 神奈川県 | 川崎市 | 東扇島西公園 (ひがしおうぎじまにしこうえん) | イシダイ | 2時台 | 32 | 1 | 中潮 | 曇り | 18.3 | 0 | 3.5 | 北 | 1018.7 | 5:37 | 17:22 | 雨 | 23.3 | 19 | 5.5 | 2026/10/04 | ||
| 2026/10/03 | 神奈川県 | 小田原市 | 国府津海岸 (こうづかいがん) | コノシロ | 5時台 | 1 | 中潮 | 晴れ | 18.8 | 0 | 2.03 | 北 | 1019.5 | 5:38 | 17:24 | 霧雨 | 23.8 | 19.5 | 1.4 | 2026/10/04 | |||
| 2026/10/03 | 東京都 | 江東区 | 豊洲ぐるり公園 (とよすぐるりこうえん) | サッパ | サビキ釣り | 70 | 中潮 | 曇り | 22.5 | 0 | 1.59 | 北東 | 1020.2 | 5:36 | 17:22 | 霧雨 | 22.5 | 18.7 | 4.3 | 2026/10/04 | |||
| 2026/10/03 | 東京都 | 江東区 | 豊洲ぐるり公園 (とよすぐるりこうえん) | カタクチイワシ | サビキ釣り | 10 | 中潮 | 曇り | 22.5 | 0 | 1.59 | 北東 | 1020.2 | 5:36 | 17:22 | 霧雨 | 22.5 | 18.7 | 4.3 | 2026/10/04 | |||
| 2026/10/03 | 東京都 | 江東区 | 若洲海浜公園 (わかすかいひんこうえん) | カタクチイワシ | 6時台 | サビキ釣り | 125 | 中潮 | 曇り | 17.7 | 0 | 2.46 | 北北東 | 1020.6 | 5:36 | 17:22 | 霧雨 | 22.5 | 18.7 | 4.3 | 2026/10/04 | ||
| 2026/10/03 | 東京都 | 江東区 | 若洲海浜公園 (わかすかいひんこうえん) | サッパ | 6時台 | サビキ釣り | 500 | 中潮 | 曇り | 17.7 | 0 | 2.46 | 北北東 | 1020.6 | 5:36 | 17:22 | 霧雨 | 22.5 | 18.7 | 4.3 | 2026/10/04 | ||
| 2026/10/03 | 東京都 | 江東区 | 若洲海浜公園 (わかすかいひんこうえん) | コノシロ | 6時台 | サビキ釣り | 3 | 中潮 | 曇り | 17.7 | 0 | 2.46 | 北北東 | 1020.6 | 5:36 | 17:22 | 霧雨 | 22.5 | 18.7 | 4.3 | 2026/10/04 | ||
| 2026/10/03 | 東京都 | 江東区 | 若洲海浜公園 (わかすかいひんこうえん) | マイワシ | 6時台 | サビキ釣り | 2 | 中潮 | 曇り | 17.7 | 0 | 2.46 | 北北東 | 1020.6 | 5:36 | 17:22 | 霧雨 | 22.5 | 18.7 | 4.3 | 2026/10/04 | ||
| 2026/10/03 | 神奈川県 | 藤沢市 | 片瀬漁港 (かたせぎょこう) | ボラ | 16時台 | ルアー | 35 | 1 | 中潮 | 曇り | 22 | 0 | 2.33 | 東北東 | 1019.9 | 5:38 | 17:23 | 霧雨 | 22.8 | 19.4 | 2.8 | 2026/10/04 | |
| 2026/10/02 | 神奈川県 | 川崎市 | 東扇島西公園 (ひがしおうぎじまにしこうえん) | ウルメイワシ | 14時台 | サビキ釣り | 16 | 1 | 中潮 | 霧雨 | 20.6 | 0.1 | 3.78 | 北東 | 1013.8 | 5:36 | 17:24 | 霧雨 | 27.1 | 18.4 | 2 | 2026/10/04 | |
| 2026/10/02 | 神奈川県 | 川崎市 | 東扇島西公園 (ひがしおうぎじまにしこうえん) | カサゴ | トリックサビキ | 5 | 中潮 | 霧雨 | 21.1 | 0.5 | 3.91 | 北東 | 1013.9 | 5:36 | 17:24 | 霧雨 | 27.1 | 18.4 | 2 | 2026/10/04 | |||
| 2026/10/02 | 神奈川県 | 川崎市 | 東扇島西公園 (ひがしおうぎじまにしこうえん) | サッパ | トリックサビキ | 30 | 中潮 | 霧雨 | 21.1 | 0.5 | 3.91 | 北東 | 1013.9 | 5:36 | 17:24 | 霧雨 | 27.1 | 18.4 | 2 | 2026/10/04 | |||
| 2026/10/02 | 神奈川県 | 川崎市 | 東扇島西公園 (ひがしおうぎじまにしこうえん) | クロダイ | 6時台 | カゴ釣り | 41 | 1 | 中潮 | 晴れ | 20 | 0 | 3.64 | 北北東 | 1011.7 | 5:36 | 17:24 | 霧雨 | 27.1 | 18.4 | 2 | 2026/10/04 | |
| 2026/10/02 | 神奈川県 | 川崎市 | 東扇島西公園 (ひがしおうぎじまにしこうえん) | クロダイ | 6時台 | カゴ釣り | 38 | 1 | 中潮 | 晴れ | 20 | 0 | 3.64 | 北北東 | 1011.7 | 5:36 | 17:24 | 霧雨 | 27.1 | 18.4 | 2 | 2026/10/04 | |
| 2026/10/02 | 神奈川県 | 川崎市 | 東扇島西公園 (ひがしおうぎじまにしこうえん) | アジ | トリックサビキ | 1 | 中潮 | 霧雨 | 21.1 | 0.5 | 3.91 | 北東 | 1013.9 | 5:36 | 17:24 | 霧雨 | 27.1 | 18.4 | 2 | 2026/10/04 |
.png)